3.636,94TL + KDV
Saat 11:00'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Verilecektir
Husqvarna FE 501 2014-2025 ProX Arka Disk, yüksek performans ve dayanıklılık sunan ProX motosiklet yedek parçasıdır. Sürüş güvenliği ve uzun ömür için özel tasarlanmıştır. Kaliteli malzeme yapısıyla mükemmel uyum sağlar. Online sipariş ve hızlı kargo avan
Uyumlu Modeller
Bu ürün aşağıda listelenen motosiklet marka, model ve üretim yılları ile uyumludur. Sipariş vermeden önce motosikletinizin model ve yıl bilgisini kontrol ediniz.
Gas-Gas Uyumlu Modeller
| Model | Başlangıç Yılı | Bitiş Yılı |
|---|---|---|
| EC 250 | 2021 | 2025 |
| EC 250 F | 2021 | 2025 |
| EC 300 | 2021 | 2026 |
| EC 350 F | 2021 | 2026 |
| EC 450 F | 2024 | 2025 |
| EC 500 F | 2024 | 2026 |
| EX 250 | 2022 | 2025 |
| EX 250 F | 2021 | 2025 |
| EX 300 | 2021 | 2026 |
| EX 350 F | 2021 | 2025 |
| EX 450 F | 2021 | 2024 |
| MC 85 | 2021 | 2026 |
| MC 125 | 2021 | 2026 |
| MC 150 | 2025 | 2025 |
| MC 250 | 2022 | 2026 |
| MC 250 F | 2021 | 2025 |
| MC 300 | 2025 | 2025 |
| MC 350 F | 2023 | 2025 |
| MC 450 F | 2021 | 2026 |
Husaberg Uyumlu Modeller
| Model | Başlangıç Yılı | Bitiş Yılı |
|---|---|---|
| FE 250 | 2013 | 2014 |
| FE 350 | 2013 | 2014 |
| FE 390 | 2010 | 2012 |
| FE 450 | 2009 | 2014 |
| FE 501 | 2013 | 2014 |
| FE 570 | 2009 | 2012 |
| FX 450 | 2010 | 2012 |
| TE 125 | 2012 | 2014 |
| TE 250 | 2011 | 2014 |
| TE 300 | 2011 | 2014 |
Husqvarna Uyumlu Modeller
| Model | Başlangıç Yılı | Bitiş Yılı |
|---|---|---|
| FC 250 | 2014 | 2026 |
| FC 350 | 2014 | 2025 |
| FC 450 | 2014 | 2026 |
| FS 450 | 2015 | 2026 |
| FX 350 | 2017 | 2026 |
| FX 450 | 2017 | 2025 |
| TC 85 | 2021 | 2026 |
| TC 125 | 2014 | 2026 |
| TC 150 | 2025 | 2025 |
| TC 250 2T | 2014 | 2026 |
| TC 300 | 2025 | 2025 |
| FE 250 | 2014 | 2026 |
| FE 350 | 2014 | 2026 |
| FE 450 | 2014 | 2026 |
| FE 501 | 2014 | 2026 |
| TE 125 | 2014 | 2016 |
| TE 125 | 2025 | 2026 |
| TE 150 | 2017 | 2019 |
| TE 150i | 2020 | 2026 |
| TE 250 2T | 2014 | 2017 |
| TE 250i | 2018 | 2026 |
| TE 300 | 2014 | 2017 |
| TE 300i | 2018 | 2026 |
| TX 125 | 2017 | 2019 |
| TX 300 | 2017 | 2019 |
| TX 300i | 2020 | 2026 |
KTM Uyumlu Modeller
| Model | Başlangıç Yılı | Bitiş Yılı |
|---|---|---|
| 125 SX | 1991 | 2026 |
| 125 EXC | 1991 | 2016 |
| 125 XC | 2021 | 2025 |
| 125 XC-W | 2025 | 2026 |
| 150 SX | 2009 | 2025 |
| 150 EXC TPI | 2020 | 2025 |
| 150 XC-W TPI | 2020 | 2026 |
| 200 EXC | 1998 | 2016 |
| 250 SX | 1990 | 2026 |
| 250 EXC-F | 2007 | 2026 |
| 250 EXC TPI | 2018 | 2025 |
| 250 XC / XC-W / TPI | 2006 | 2026 |
| 300 EXC / TPI | 1991 | 2026 |
| 300 XC / XC-W / TPI | 2006 | 2026 |
| 350 EXC-F | 2012 | 2026 |
| 350 SX-F | 2011 | 2026 |
| 450 EXC-F | 2017 | 2026 |
| 450 SX-F | 2007 | 2026 |
| 500 EXC-F | 2017 | 2026 |
| 85 SX 19/16 | 2021 | 2026 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!